Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Модель установки | Насос ВД, л/мин | Комплектация |
---|---|---|
Ураган Б-190-45 | 190/45 л/мин | поворотный барабан, шланг 12мм х 90м, 2 форсунки, бак 500 л |
Ураган Б-150-50 | 150/50 л/мин | поворотный барабан, шланг 12мм х 90м, 2 форсунки, бак 500 л |
Ураган Б-120-50 | 120/50 л/мин | поворотный барабан, шланг 12мм х 90м, 2 форсунки, бак 500 л |
Ураган Б-200-30 | 200/30 л/мин | поворотный барабан, шланг 12мм х 90м, 2 форсунки, бак 500 л |
Ураган Б-140-50 | 140/50 л/мин | поворотный барабан, шланг 12мм х 90м, 2 форсунки, бак 500 л |
Характеристики | Значение |
---|---|
Параметры насоса высокого давления | |
Производитель | Interpump |
Страна | (Италия) |
Тип | Плунжерный |
Количество плунжеров | 3 шт. |
Давление | 150 бар |
Расход воды | 55 л/мин |
Потребляемая мощность | 19 кВт (23 л.с.) |
Регулировка давления | Плавная, защита от перегрузки. |
Параметры двигателя | |
Рабочий объем двигателя |
680 см³ |
Мощность | 24 л.с. |
Расположение вала | Горизонтальное |
Расход топлива | 3.8 л/ч |
Диаметр вала | 25,4 мм |
Система запуска | Электрический стартер |
Система зажигания | Транзисторная |
Объем масла в двигателе | 1.5 л |
Степень сжатия | 8,5 : 1 |
Габариты (Д x Ш x В) | 550 x 530 x 510 |
Сухой вес | 42.5 кг |
Гарантия | 1 год |
Страна-производитель | КНР |
Зарядная катушка | DC12V150W |
Параметры барабана и шланга | |
Материал барабана | Окрашенная сталь |
Поворот барабана | 180 градусов |
Емкость | 90 метров |
Привод | Ручной |
Длина шланга | 90 метров |
Диаметр шланга | 12 мм |
Панель управления | |
Счетчик моточасов | 1 шт. |
Тахометр | 1 шт. |
Манометр | 1 шт. |
Кнопка аварийного отключения | 1 шт. |
Регулировщик оборотов | 1 шт. |
Материал панели | Окрашенная сталь |
Параметры прицепа | |
Вид | Бортовой |
Внутренняя ширина | 123 см |
Внутренняя длина | 245 |
Внутренние размеры кузова | 2453x1231x290 мм |
Габаритные размеры | 3777x1720x1852мм |
Высота бортов | 29 см |
Полная масса | 750 кг |
Грузоподъемность | 450 кг |
Наличие тормоза | нет |
Тип подвески | Рессорная |
Кол-во осей | 2 |
Кол-во колес | 4 |
Размер колеса | R13 |
Дорожный просвет | 173 мм |
Колея колес | 1522 мм |
Погрузочная высота | 582 мм |
Площадь пола платформы | 3 м2 |